□クリーニング済みの綺麗なお部屋
□生活利便施設徒歩圏内
□目の前に公園
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 緑ケ丘ローヤルコーポ | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市緑ケ丘1丁目57 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 47.16㎡ (14.26坪) | ||
| バルコニー面積 | 5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 南面バルコニー / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】38.6万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】100% 【土地面積】644.63㎡(195坪) 【関連サイト1】弊社ホームページ 【内装リフォーム】2025年10月(その他)(クリーニング) 【リフォーム備考】ルームクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 017201-21609 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 緑ケ丘ローヤルコーポ
- 550 万円
- 2DK (47.16㎡)
- 京成松戸線 上本郷
- 松戸市緑ケ丘1丁目57





























































